首年缴费
¥63.00
2023-03-131517关注0赞
被保人 :0岁 男
侧重险种 : 意外险,少儿险
推荐理由:性价比很高,保费便宜。
保障项目 | 保额 | 说明 |
意外身故/伤残保险金 | 200000 | <p>保额:最高50万</p><p>身故:赔付100%基本保额。</p><p> </p><p>伤残:按不同伤残等级,赔付10-100%基本保额。</p> |
意外医疗保险金 | 20000 | <p>保额:最高5万</p><p>报销范围:不限社保</p><p>免赔额:0元</p><p> </p><p>报销比例:100%报销。</p> |
意外烧烫伤医疗保险金 | 10000 | <p>保额:最高3万</p><p>报销范围:不限社保</p><p>免赔额:0元</p><p> </p><p>报销比例:100%报销。</p> |
意外误食异物医疗 | 5000 | <p>可选</p><p>保额:最高2万</p><p>报销范围:不限社保</p><p>免赔额:0元</p><p> </p><p>报销比例:100%报销。</p> |
意外骨折/关节脱位 | 2000 | <p>可选</p><p>最高5000元</p> |
意外住院津贴 | 100 | <p>100元/天,无免赔天数,单次住院最高给付30天,全年累计最多给付180天。</p> |
包含产品:
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 | |
主险 | 众安少儿意外险(2022) | 1年 | 1年 | 63 |
344237个用户完善保障计划